La clasificacion
Organización:
|N° |País |Nota |
|1 |Finlandia |0,50 |
|- |Islandia |0,50 |
|- |Noruega |0,50 |
|- |Países Bajos |0,50 |
|5 |Dinamarca |1,00 |
|- |Trinidad y Tobago |1,00 |
|7 |Bélgica |1,17 |
|8 |Alemania |1,33 |
|9 |Suecia |1,50 |
|10 |Canadá |1,83 |
|11 |Letonia |2,25 |
|12 |Eslovaquia |2,50 |
|- |Estonia |2,50 |
|- |República Checa |2,50 |
|- |Suiza |2,50 |
|16 |Austria |2,75 |
|17 |Irlanda |2,83 |
|- |Lituania |2,83 |
|- |Nueva Zelanda |2,83 |
|20 |Eslovenia |3,00 |
|21 |África del Sur |3,33 |
|- |Hungría |3,33 |
|- |Jamaica |3,33 |
|24 |Costa Rica |3,83 |
|25 |Uruguay |4,00 |
|26 |Francia |4,17 |
|27 |Reino Unido |4,25 |
|28 |Portugal |5,17 |
|29 |Benin |5,25 |
|30 |Timor-Leste |5,50 |
|31 |Estados Unidos (territorio estadounidense) |6,00 |
|- |Grecia |6,00 |
|33 |Polonia |6,17 |
|34 |Albania |6,50 |
|- |Bulgaria |6,50 |
|- |Nicaragua |6,50 |
|37 |Bosnia-Herzegovina |6,83 |
|- |Chile |6,83 |
|- |El Salvador |6,83 |
|40 |Paraguay |7,17 |
|41 |Mauricio |7,25 |
|42 |Ecuador |7,67 |
|- |España |7,67 |
|44 |Israel (territorio israelí) |8,00 |
|- |Japón |8,00 |
|46 |Madagascar |8,17 |
|47 |Cabo Verde |8,25 |
|48 |Ghana |8,75 |
|49 |Corea del Sur |9,17 |
|50 |Australia |9,25 |
|51 |Bolivia |9,67 |
|- |Macedonia |9,67 |
|53 |Italia |9,75 |
|- |Panamá |9,75 |
|55 |Perú |10,25 |
|56 |Hong Kong |11,00 |
|- |Malí |11,00 |
|- |Namibia |11,00 |
|59 |Islas Fiyi |11,50 |
|- |Rumania |11,50 |
|61 |Taiwan |12,00 |
|62 |Botsuana |13,00 |
|63 |Congo |14,00 |
|- |Mozambique |14,00 |
|65 |Honduras |14,17 |
|66 |Senegal |14,50 |
|67 |Argentina |15,17 |
|68 |Níger |15,75 |
|69 |Croacia |16,50 |
|- |Tanzania |16,50 |
|71 |Brasil |16,75 |
|72 |República Dominicana |17,00 |
|73 |Georgia |17,33 |
|74 |México |17,67 |
|75 |Lesotho |17,75 |
|76 |Burkina Faso |18,00 |
|77 |Gambia |18,25 |
|- |Mongolia |18,25 |
|79 |Comoras |18,50 |
|- |Kenia |18,50 |
|81 |Camboya |19,50 |
|82 |Tailandia |19,67 |
|83 |Chipre |20,83 |
|84 |Malaui |21,00 |
|85 |Serbia y Montenegro |21,33 |
|86 |Zambia |23,25 |
|87 |Sierra Leona |23,50 |
|88 |Chad |24,00 |
|89 |Sri Lanka |24,83 |
|90 |Armenia |25,17 |
|91 |Uganda |25,75 |
|92 |Burundi |26,25 |
|93 |Seychelles |26,75 |
|94 |Moldavia |27,00 |
|95 |Togo |27,50 |
|96 |Venezuela |27,83 |
|97 |Angola |28,00 |
|98 |Camerún |30,50 |
|99 |Guatemala |30,83 |
|100 |Haití |31,00 |
|101 |Gabón |31,25 |
|102 |Kuwait |31,33 |
|103 |Nigeria |31,50 |
|104 |Kirguizistán |32,00 |
|- |Malaisia |32,00 |
|106 |Líbano |32,50 |
|107 |República Centro africana |32,75 |
|108 |Argelia |33,00 |
|109 |Guinea |33,17 |
|110 |Egipto |34,25 |
|- |Indonesia |34,25 |
|- |Ruanda |34,25 |
|113 |Azerbaiyán |34,50 |
|- |Tayikistán |34,50 |
|115 |Qatar |35,00 |
|- |Turquía |35,00 |
|117 |Bahrein |35,17 |
|118 |Filipinas |35,25 |
|- |Guinea-Bissau |35,25 |
|120 |Djibouti |35,50 |
|121 |Mauritania |36,67 |
|122 |Emiratos Árabes Unidos |37,00 |
|- |Jordania |37,00 |
|124 |Ethiopía |37,50 |
|- |Irak |37,50 |
|- |Suazilandia |37,50 |
|127 |República Democrática del Congo |38,50 |
|128 |India |39,00 |
|- |Pakistán |39,00 |
|130 |Autoridad Palestina |39,25 |
|131 |Marruecos |39,67 |
|132 |Liberia |40,00 |
|- |Ucrania |40,00 |
|134 |Afganistán |40,17 |
|135 |Estados Unidos (en Irak) |41,00 |
|136 |Yemen |41,83 |
|137 |Costa de Marfil |42,17 |
|138 |Kazajistán |42,50 |
|139 |Guinea Ecuatorial |44,75 |
|140 |Somalia |45,00 |
|141 |Zimbabue |45,50 |
|142 |Sudán |45,75 |
|143 |Bangladesh |46,50 |
|144 |Singapur |47,33 |
|145 |Maldivas |47,50 |
|146 |Israel (territorios ocupados) |49,00 |
|147 |Colombia |49,17 |
|148 |Rusia |49,50 |
|149 |Túnez |50,83 |
|150 |Nepal |51,50 |
|151 |Bielorrusia |52,00 |
|152 |Omán |57,75 |
|153 |Libia |60,00 |
|154 |Uzbekistán |61,50 |
|155 |Siria |67,50 |
|156 |Arabia Saudí |71,50 |
|157 |Bután |77,33 |
|158 |Turkmenistán |82,83 |
|159 |Vietnam |89,17 |
|160 |Irán |89,33 |
|161 |China |91,25 |
|162 |Eritrea |91,50 |
|163 |Laos |94,83 |
|164 |Birmania |95,50 |
|165 |Cuba |97,83 |
|166 |Corea del Norte |99,50 |
Publié le
Updated on
25.01.2016