La clasificación
Organización:
|N°|País|Nota|
|1|Dinamarca|0,50|
|-|Finlandia|0,50|
|-|Irlanda|0,50|
|-|Islandia|0,50|
|-|Noruega|0,50|
|-|Países Bajos|0,50|
|-|Suiza|0,50|
|8|Eslovaquia|0,75|
|9|República Checa|1,00|
|-|Slovenia|1,00|
|11|Estonia|1,50|
|12|Hungría|2,00|
|-|Nueva Zelanda|2,00|
|-|Suecia|2,00|
|-|Trinidad y Tobago|2,00|
|16|Austria|2,50|
|-|Letonia|2,50|
|18|Alemania|4,00|
|-|Bélgica|4,00|
|-|Grecia|4,00|
|21|Canadá|4,50|
|-|Lituania|4,50|
|23|Portugal|4,83|
|24|Reino Unido|5,17|
|25|Benin|5,50|
|-|Chipre|5,50|
|-|Namibia|5,50|
|28|El Salvador|5,75|
|29|Cabo Verde|6,00|
|30|Francia|6,25|
|31|África del Sur|6,50|
|-|Australia|6,50|
|33|Bosnia-Herzegovina|7,00|
|34|Corea del Sur|7,50|
|-|Jamaica|7,50|
|-|Mauricio|7,50|
|37|Japón|8,00|
|-|Malí|8,00|
|39|Hong Kong|8,25|
|40|España|8,33|
|41|Costa Rica|8,50|
|42|Italia|8,67|
|43|Macedonia|8,75|
|44|Estados Unidos (territorio estadounidense)|9,50|
|45|Bolivia|9,67|
|46|Uruguay|9,75|
|47|Israel|10,00|
|48|Bulgaria|10,25|
|49|Mozambique|10,50|
|50|Chile|11,75|
|51|República Dominicana|12,25|
|-|Taiwan|12,25|
|53|Chipre Norte|12,50|
|-|Mongolia|12,50|
|-|Polonia|12,50|
|56|Croacia|12,83|
|57|Níger|13,00|
|58|Timor-Leste|13,50|
|59|Argentina|13,67|
|60|Botsuana|14,00|
|-|Islas Fiyi|14,00|
|62|Albania|14,17|
|63|Brasil|14,50|
|-|Tonga|14,50|
|65|Serbia y Montenegro|14,83|
|66|Ghana|15,00|
|-|Panama|15,00|
|68|Nicaragua|15,25|
|69|Paraguay|15,50|
|70|Rumania|16,17|
|71|Congo|17,00|
|-|Guinea-Bissau|17,00|
|-|Seychelles|17,00|
|74|Moldavia|17,50|
|-|Tanzania|17,50|
|76|Angola|18,00|
|-|Honduras|18,00|
|78|Burkina Faso|19,00|
|-|Senegal|19,00|
|80|Uganda|19,25|
|81|Lesotho|19,50|
|82|República Centro africana|19,75|
|83|Camerún|20,50|
|-|Liberia|20,50|
|85|Kuwait|21,25|
|86|Guatemala|21,50|
|87|Ecuador|21,75|
|88|Comoras|22,00|
|89|Malaui|22,75|
|90|Burundi|23,00|
|-|Camboya|23,00|
|-|Qatar|23,00|
|-|Venezuela|23,00|
|-|Zambia|23,00|
|95|Togo|23,75|
|96|Jordania|24,00|
|97|Madagascar|24,50|
|98|Turquía|25,00|
|99|Georgia|25,17|
|100|Emiratos Árabes Unidos|25,75|
|-|Kosovo|25,75|
|102|Armenia|26,00|
|-|Gabón|26,00|
|-|Guinea|26,00|
|-|Indonesia|26,00|
|106|India|27,00|
|107|Tailandia|28,00|
|108|Líbano|28,25|
|109|Chad|30,00|
|-|Kenia|30,00|
|111|Kirguizistán|32,00|
|112|Ucrania|32,50|
|113|Malaisia|33,00|
|-|Tayikistán|33,00|
|115|Sri Lanka|33,25|
|116|Perú|33,33|
|117|Haití|33,50|
|118|Suazilandia|35,00|
|119|Kazajistán|36,17|
|-|Marruecos|36,17|
|121|Djibouti|37,00|
|122|Ruanda|38,00|
|123|Bahrein|38,75|
|-|Nigeria|38,75|
|125|Afganistán|39,17|
|126|Sierra Leona|39,50|
|127|Mauritania|40,00|
|128|Colombia|40,17|
|129|Argelia|40,33|
|130|Gambia|41,00|
|131|Ethiopía|42,00|
|132|Autoridad Palestina|42,50|
|133|Guinea Ecuatorial|44,00|
|-|Sudán|44,00|
|135|México|45,50|
|136|Yemen|46,25|
|137|Estados Unidos (en Irak)|48,50|
|138|Rusia|48,67|
|139|Filipinas|50,00|
|140|Singapur|50,67|
|141|Azerbaiyán|51,00|
|142|Bután|51,50|
|143|Egipto|52,00|
|144|Costa de Marfil|52,25|
|145|Siria|55,00|
|146|República Democrática del Congo|57,33|
|147|Túnez|57,50|
|148|Maldivas|58,50|
|149|Somalia|59,00|
|150|Pakistán|60,75|
|151|Bangladesh|61,25|
|152|Bielorrusia|61,33|
|153|Zimbabue|64,25|
|154|Arabia Saudí|66,00|
|155|Laos|66,50|
|-|Uzbekistán|66,50|
|157|Irak|67,00|
|158|Vietnam|73,25|
|159|China|83,00|
|160|Nepal|86,75|
|161|Cuba|87,00|
|162|Libia|88,75|
|163|Birmania|88,83|
|164|Irán|89,17|
|165|Turkmenistán|93,50|
|166|Eritrea|99,75|
|167|Corea del Norte|109,00|
Publié le
Updated on
25.01.2016