La clasificación
Organización:
|N°|País|Nota|
|1|Finlandia|0,50|
|-|Irlanda|0,50|
|-|Islandia|0,50|
|-|Países Bajos|0,50|
|5|República Checa|0,75|
|6|Estonia|2,00|
|-|Noruega|2,00|
|8|Eslovaquia|2,50|
|-|Suiza|2,50|
|10|Hungría|3,00|
|-|Letonia|3,00|
|-|Portugal|3,00|
|-|Slovenia|3,00|
|14|Bélgica|4,00|
|-|Suecia|4,00|
|16|Austria|4,50|
|-|Bolivia|4,50|
|-|Canadá|4,50|
|19|Bosnia-Herzegovina|5,00|
|-|Dinamarca|5,00|
|-|Nueva Zelanda|5,00|
|-|Trinidad y Tobago|5,00|
|23|Alemania|5,50|
|-|Benin|5,50|
|-|Jamaica|5,50|
|26|Namibia|6,00|
|27|Lituania|6,50|
|-|Reino Unido|6,50|
|29|Costa Rica|6,67|
|30|Chipre|7,50|
|31|Corea del Sur|7,75|
|32|Grecia|8,00|
|-|Mauricio|8,00|
|34|Ghana|8,50|
|35|Australia|9,00|
|-|Bulgaria|9,00|
|-|Francia|9,00|
|-|Malí|9,00|
|39|Panama|9,50|
|40|Italia|9,90|
|41|El Salvador|10,00|
|-|España|10,00|
|43|Taiwan|10,50|
|44|África del Sur|11,25|
|45|Cabo Verde|11,50|
|-|Macedonia|11,50|
|-|Mozambique|11,50|
|-|Serbia y Montenegro|11,50|
|49|Chile|11,63|
|50|Israel (territorio israelí)|12,00|
|51|Japón|12,50|
|52|República Dominicana|12,75|
|53|Botsuana|13,00|
|-|Croacia|13,00|
|-|Estados Unidos (territorio estadounidense)|13,00|
|-|Tonga|13,00|
|57|Uruguay|13,75|
|58|Hong Kong|14,00|
|-|Islas Fiyi|14,00|
|-|Polonia|14,00|
|-|Rumania|14,00|
|62|Chipre Norte|14,50|
|-|Guinea-Bissau|14,50|
|-|Honduras|14,50|
|-|República Centro africana|14,50|
|66|Madagascar|15,00|
|-|Togo|15,00|
|68|Ecuador|15,25|
|69|Nicaragua|15,50|
|70|Burkina Faso|16,00|
|-|Kosovo|16,00|
|-|Lesotho|16,00|
|73|Congo|17,00|
|-|Kuwait|17,00|
|75|Brazil|17,17|
|76|Argentina|17,30|
|77|Emiratos Árabes Unidos|17,50|
|-|Mauritania|17,50|
|-|Senegal|17,50|
|80|Albania|18,00|
|-|Qatar|18,00|
|82|Paraguay|18,25|
|83|Timor-Leste|18,50|
|84|Liberia|19,00|
|85|Moldavia|19,17|
|86|Mongolia|19,25|
|87|Haiti|19,50|
|88|Tanzania|19,82|
|89|Georgia|21,00|
|90|Guatemala|21,25|
|91|Angola|21,50|
|92|Malaisia|22,25|
|93|Comoras|22,50|
|-|Zambia|22,50|
|95|Níger|24,50|
|-|Seychelles|24,50|
|97|Marruecos|24,83|
|98|Bután|25,00|
|-|Costa de Marfil|25,00|
|-|Turquía|25,00|
|101|Armenia|25,50|
|-|Malaui|25,50|
|103|Indonesia|26,00|
|-|Sierra Leone|26,00|
|105|India|26,50|
|-|Ucrania|26,50|
|107|Líbano|27,00|
|108|Camboya|27,25|
|109|Guinea|27,50|
|-|Jordania|27,50|
|111|Bahrein|28,00|
|112|Camerún|28,25|
|-|Perú|28,25|
|114|Gabón|28,50|
|115|Venezuela|29,00|
|116|Uganda|29,83|
|117|Tayikistán|30,00|
|118|Kenia|30,25|
|119|Estados Unidos (fuera del territorio)|31,50|
|120|Nigeria|32,23|
|121|Djibouti|33,00|
|122|Tailandia|33,50|
|123|Kirguizistán|34,00|
|124|Chad|35,50|
|125|Burundi|39,83|
|126|Argelia|40,00|
|127|Suazilandia|40,50|
|128|Kazajistán|41,00|
|-|Ruanda|41,00|
|130|Afganistán|44,25|
|131|Colombia|44,75|
|132|México|45,83|
|133|Egipto|46,25|
|134|Autoridad Palestina|46,75|
|135|Azerbaiyán|47,00|
|-|Israel (fuera del territorio israelí)|47,00|
|137|Bangladesh|48,00|
|-|Guinea Ecuatorial|48,00|
|139|Sudán|48,13|
|140|Zimbabue|50,00|
|141|Sri Lanka|50,75|
|142|Filipinas|51,00|
|-|República Democrática del Congo|51,00|
|144|Maldivas|51,25|
|-|Somalia|51,25|
|146|Singapur|51,50|
|147|Rusia|52,50|
|148|Túnez|53,75|
|149|Gambia|54,00|
|-|Yemen|54,00|
|151|Bielorrusia|57,00|
|152|Libia|62,50|
|153|Siria|63,00|
|154|Irak|66,83|
|155|Vietnam|67,25|
|156|Laos|67,50|
|157|Pakistán|70,33|
|158|Uzbekistán|71,00|
|159|Nepal|73,50|
|160|Ethiopía|75,00|
|161|Arabia Saudí|76,00|
|162|Irán|90,88|
|163|China|94,00|
|164|Birmania|94,75|
|165|Cuba|95,00|
|166|Eritrea|97,50|
|167|Turkmenistán|98,50|
|168|Corea del Norte|109,00|
Publié le
Updated on
25.01.2016