La clasificación
Organización:
|N°|País|Nota||
| 1 | Finlandia | 0,00 | |
| - | Islandia | 0,00 | |
| - | Noruega | 0,00 | |
| - | Países Bajos | 0,00 | |
| - | Suecia | 0,00 | |
| - | Suiza | 0,00 | |
| 7 | Austria | 0,50 | |
| 8 | Nueva Zelanda | 1,50 | |
| 9 | Estonia | 2,00 | |
| - | Irlanda | 2,00 | |
| 11 | Dinamarca | 2,50 | |
| - | Japón | 2,50 | |
| - | Lituania | 2,50 | |
| 14 | Bélgica | 4,00 | |
| - | Luxemburgo | 4,00 | |
| - | Malta | 4,00 | |
| 17 | Alemania | 4,25 | |
| 18 | Australia | 5,38 | |
| 19 | Reino Unido | 6,00 | |
| 20 | Estados Unidos (territorio estadounidense) | 6,75 | |
| 21 | Canadá | 7,00 | |
| - | Namibia | 7,00 | |
| 23 | Hungría | 7,50 | |
| - | República Checa | 7,50 | |
| 25 | Jamaica | 7,67 | |
| 26 | Cabo Verde | 8,00 | |
| - | Ghana | 8,00 | |
| - | Malí | 8,00 | |
| 29 | Costa Rica | 8,08 | |
| 30 | Letonia | 8,50 | |
| - | Trinidad y Tobago | 8,50 | |
| 32 | Polonia | 8,88 | |
| 33 | Chile | 10,50 | |
| 34 | Hong Kong | 10,75 | |
| 35 | Eslovaquia | 11,50 | |
| - | Surinam | 11,50 | |
| 37 | Uruguay | 11,75 | |
| 38 | África del Sur | 12,00 | |
| 39 | España | 12,25 | |
| 40 | Portugal | 12,36 | |
| 41 | Tanzania | 13,00 | |
| 42 | Corea del Sur | 13,33 | |
| - | Papua Nueva Guinea | 13,33 | |
| 44 | Francia | 13,38 | |
| 45 | Chipre | 13,40 | |
| 46 | Slovenia | 13,44 | |
| 47 | Bosnia-Herzegovina | 13,50 | |
| 48 | Taiwan | 14,50 | |
| 49 | Burkina Faso | 15,00 | |
| - | Italia | 15,00 | |
| 51 | El Salvador | 15,83 | |
| 52 | Maldivas | 16,00 | |
| - | Rumania | 16,00 | |
| 54 | Paraguay | 16,25 | |
| 55 | Argentina | 16,35 | |
| 56 | Haití | 16,38 | |
| 57 | Organización del los Estados del Este del Caribe | 16,50 | nc |
| 58 | s | 16,60 | |
| 59 | Guyana | 16,63 | |
| 60 | Togo | 17,00 | |
| 61 | Chipre Norte | 17,25 | |
| 62 | Botsuana | 17,50 | |
| - | Croacia | 17,50 | |
| 64 | Bután | 17,75 | |
| 65 | Mauricio | 18,00 | |
| - | Seychelles | 18,00 | |
| 67 | Guinea-Bissau | 18,25 | |
| 68 | Macedonia | 18,40 | |
| 69 | República Centro africana | 18,50 | |
| 70 | Benin | 19,00 | |
| - | Bulgaria | 19,00 | |
| - | Comoras | 19,00 | |
| - | Grecia | 19,00 | |
| - | Kenia | 19,00 | |
| 75 | Moldavia | 19,13 | |
| 76 | Mongolia | 19,42 | |
| 77 | Guatemala | 20,25 | |
| 78 | Líbano | 20,50 | |
| 79 | Malaui | 21,00 | |
| 80 | Albania | 21,50 | |
| 81 | Panama | 21,83 | |
| 82 | Zambia | 22,00 | |
| 83 | Nicaragua | 22,33 | |
| 84 | Liberia | 22,50 | |
| 85 | Serbia | 23,00 | |
| 86 | Israel (territorio israelí) | 23,25 | |
| 87 | Emiratos Árabes Unidos | 23,75 | |
| - | Kuwait | 23,75 | |
| - | Tonga | 23,75 | nc |
| 90 | Lesotho | 24,00 | |
| 91 | Sierra Leona | 24,25 | |
| 92 | Kosovo | 24,83 | |
| 93 | Senegal | 25,00 | |
| - | Timor-Leste | 25,00 | |
| 95 | Mauritania | 25,38 | |
| 96 | Uganda | 25,50 | |
| 97 | República Dominicana | 26,13 | |
| 98 | Mozambique | 26,50 | |
| 99 | Estados Unidos (fuera del territorio) | 27,00 | |
| - | Georgia | 27,00 | |
| 101 | Armenia | 27,50 | |
| - | Ecuador | 27,50 | |
| 103 | Bolivia | 28,13 | |
| 104 | Angola | 28,50 | |
| - | Montenegro | 28,50 | |
| - | Níger | 28,50 | |
| 107 | Gabón | 28,75 | |
| 108 | Burundi | 28,88 | |
| 109 | Perú | 30,00 | |
| 110 | Djibouti | 30,50 | |
| 111 | Samoa | 33,00 | nc |
| 112 | Chad | 33,17 | |
| 113 | Guinea | 33,50 | |
| 114 | Congo | 33,60 | |
| 115 | Tayikistán | 34,50 | |
| 116 | Madagascar | 34,88 | |
| 117 | Indonesia | 35,83 | |
| 118 | Costa de Marfil | 36,00 | |
| 119 | Nepal | 36,38 | |
| 120 | Jordania | 37,00 | |
| 121 | Qatar | 38,00 | |
| 122 | India | 38,75 | |
| 123 | Zimbabue | 39,50 | |
| 124 | Omán | 40,25 | |
| 125 | Gambia | 40,50 | |
| 126 | Bangladesh | 42,50 | |
| 127 | Egipto | 43,33 | |
| 128 | Camboya | 43,83 | |
| 129 | Camerún | 44,30 | |
| 130 | Irak | 45,58 | |
| 131 | Ucrania | 46,83 | |
| 132 | Israel (fuera del territorio israelí) | 47,00 | |
| 133 | Argelia | 47,33 | |
| - | Venezuela | 47,33 | |
| 135 | Marruecos | 47,40 | |
| 136 | México | 47,50 | |
| - | Singapur | 47,50 | |
| 138 | Turquía | 49,25 | |
| 139 | Ethiopía | 49,38 | |
| 140 | Rusia | 49,90 | |
| 141 | Malaisia | 50,75 | |
| 142 | Brunei | 51,00 | |
| 143 | Honduras | 51,13 | |
| 144 | Bahrein | 51,38 | |
| 145 | Colombia | 51,50 | |
| - | Nigeria | 51,50 | |
| 147 | Afganistán | 51,67 | |
| 148 | República Democrática del Congo | 51,83 | |
| 149 | Islas Fiyi | 52,75 | |
| 150 | Territorios palestinos | 56,13 | |
| 151 | Pakistán | 56,17 | |
| 152 | Azerbaiyán | 56,38 | |
| 153 | Tailandia | 56,83 | |
| 154 | Bielorrusia | 57,00 | |
| 155 | Suazilandia | 57,50 | |
| 156 | Filipinas | 60,00 | |
| 157 | Arabia Saudí | 61,50 | |
| 158 | Sri Lanka | 62,50 | |
| 159 | Kirguizistán | 63,00 | |
| 160 | Libia | 63,50 | |
| 161 | Somalia | 66,00 | |
| 162 | Kazajistán | 68,50 | |
| 163 | Uzbekistán | 71,50 | |
| 164 | Túnez | 72,50 | |
| 165 | Vietnam | 75,75 | |
| 166 | Cuba | 78,00 | |
| 167 | Guinea Ecuatorial | 79,00 | |
| 168 | Laos | 80,50 | |
| 169 | Ruanda | 81,00 | |
| 170 | Yemen | 82,13 | |
| 171 | China | 84,67 | |
| 172 | Sudán | 85,33 | |
| 173 | Siria | 91,50 | |
| 174 | Birmania | 94,50 | |
| 175 | Irán | 94,56 | |
| 176 | Turkmenistán | 95,33 | |
| 177 | Corea del Norte | 104,75 | |
| 178 | Eritrea | 105,00 | |
Publié le
Updated on
25.01.2016