Le classement 2008
Organisation :
|Rang|Pays|Note||
|1|Islande|1,50|
|
|-|Luxembourg|1,50|
|
|-|Norvège|1,50|
|
|4|Estonie|2,00|
|
|-|Finlande|2,00|
|
|-|Irlande|2,00|
|
|7|Belgique|3,00|
|
|-|Lettonie|3,00|
|
|-|Nouvelle-Zélande|3,00|
|
|-|Slovaquie|3,00|
|
|-|Suède|3,00|
|
|-|Suisse|3,00|
|
|13|Canada|3,33|
|
|14|Autriche|3,50|
|
|-|Danemark|3,50|
|
|16|Lituanie|4,00|
|
|-|Pays-Bas|4,00|
|
|-|Portugal|4,00|
|
|-|République Tchèque|4,00|
|
|20|Allemagne|4,50|
|
|21|Jamaïque|4,88|
|
|22|Costa Rica|5,10|
|
|23|Hongrie|5,50|
|
|-|Namibie|5,50|
|
|-|Royaume-Uni|5,50|
|
|26|Surinam|6,00|
|
|27|Trinidad et Tobago|6,13|
|
|28|Australie|6,25|
|
|29|Japon|6,50|
|
|30|Slovénie|7,33|
|
|31|Chypre|7,50|
|
|-|Ghana|7,50|
|
|-|Grèce|7,50|
|
|-|Mali|7,50|
|
|35|France|7,67|
|
|36|Afrique du Sud|8,00|
|
|-|Bosnie-Herzégovine|8,00|
|
|-|Cap-Vert|8,00|
|
|-|Espagne|8,00|
|
|-|Etats-Unis (territoire américain)|8,00|
|
|-|Taïwan|8,00|
|
|42|Macédoine|8,25|
|
|43|Uruguay|8,33|
|
|44|Italie|8,42|
|
|45|Croatie|8,50|
|
|46|Israël (territoire israélien)|8,83|
|
|47|Corée du Sud|9,00|
|
|-|Maurice|9,00|
|
|-|Pologne|9,00|
|
|-|Roumanie|9,00|
|
|51|Hong-Kong|9,75|
|
|-|Libéria|9,75|
|
|53|Chypre (partie Nord)|10,00|
|
|-|Montenegro|10,00|
|
|-|Togo|10,00|
|
|56|Chili|11,50|
|
|57|Panama|11,83|
|
|58|Kosovo|12,00|
|
|59|Bulgarie|12,50|
|
|-|Nicaragua|12,50|
|
|61|Koweït|12,63|
|
|62|El Salvador|12,80|
|
|63|Burkina Faso|13,00|
|
|64|Serbie|13,50|
|
|65|Timor-Leste|13,75|
|
|66|Botswana|14,00|
|
|-|Liban|14,00|
|
|68|Argentine|14,08|
|
|69|Emirats arabes unis|14,50|
|
|70|Bénin|15,00|
|
|-|Malawi|15,00|
|
|-|Tanzanie|15,00|
|
|73|Haïti|15,13|
|
|74|Bhoutan|15,50|
|
|-|Equateur|15,50|
|
|-|Qatar|15,50|
|
|-|Seychelles|15,50|
|
|-|Zambie|15,50|
|
|79|Albanie|16,00|
|
|-|Fidji|16,00|
|
|81|Guinée-Bissau|16,33|
|
|82|Brésil|18,00|
|
|-|République dominicaine|18,00|
|
|-|Tonga|18,00|
|
|85|République centrafricaine|18,50|
|
|86|Sénégal|19,00|
|
|87|Ukraine|19,25|
|
|88|Guyana|19,75|
|
|89|Comores|20,00|
|
|90|Mozambique|20,50|
|
|-|Paraguay|20,50|
|
|92|Congo|20,75|
|
|93|Mongolie|20,83|
|
|94|Burundi|21,00|
|
|-|Madagascar|21,00|
|
|96|Bahreïn|21,17|
|
|97|Kenya|21,25|
|
|98|Moldavie|21,38|
|
|99|Guinée|21,50|
|
|-|Honduras|21,50|
|
|101|Guatemala|22,64|
|
|102|Arménie|22,75|
|
|-|Turquie|22,75|
|
|104|Maldives|23,25|
|
|105|Mauritanie|23,88|
|
|106|Tadjikistan|25,50|
|
|107|Ouganda|26,00|
|
|108|Pérou|26,25|
|
|109|Côte d'Ivoire|26,50|
|
|110|Gabon|26,75|
|
|111|Indonésie|27,00|
|
|-|Kirghizstan|27,00|
|
|113|Venezuela|27,33|
|
|114|Sierra Leone|27,75|
|
|115|Bolivie|28,20|
|
|116|Angola|29,50|
|
|-|Lesotho|29,50|
|
|118|Inde|30,00|
|
|119|Etats-Unis (hors territoire américain)|31,00|
|
|120|Géorgie|31,25|
|
|121|Algérie|31,33|
|
|122|Maroc|32,25|
|
|123|Oman|32,67|
|
|124|Thaïlande|34,50|
|
|125|Kazakhstan|35,33|
|
|126|Cambodge|35,50|
|
|-|Colombie|35,50|
|
|128|Jordanie|36,00|
|
|129|Cameroun|36,90|
|
|130|Niger|37,00|
|
|131|Nigeria|37,75|
|
|132|Malaisie|39,50|
|
|133|Tchad|41,25|
|
|134|Djibouti|41,50|
|
|135|Soudan|42,00|
|
|136|Bangladesh|42,70|
|
|137|Gambie|42,75|
|
|138|Népal|43,25|
|
|139|Philippines|45,00|
|
|140|Mexique|46,13|
|
|141|Russie|47,50|
|
|142|Ethiopie|47,75|
|
|143|Tunisie|48,10|
|
|144|Singapour|49,00|
|
|145|Rwanda|50,00|
|
|146|Egypte|50,25|
|
|147|Swaziland|50,50|
|
|148|République démocratique du Congo|51,25|
|
|149|Israël (hors territoire israélien)|51,50|
|
|150|Azerbaïdjan|53,63|
|
|151|Zimbabwe|54,00|
|
|152|Pakistan|54,88|
|
|153|Somalie|58,00|
|
|154|Bélarus|58,33|
|
|155|Yémen|59,00|
|
|156|Afghanistan|59,25|
|
|-|Guinée équatoriale|59,25|
|
|158|Irak|59,38|
|
|159|Syrie|59,63|
|
|160|Libye|61,50|
|
|161|Arabie saoudite|61,75|
|
|162|Ouzbékistan|62,70|
|
|163|Territoires palestiniens|66,88|
|
|164|Laos|70,00|
|
|165|Sri Lanka|78,00|
|
|166|Iran|80,33|
|
|167|Chine|85,50|
|
|168|Viêt-nam|86,17|
|
|169|Cuba|88,33|
|
|170|Birmanie|94,38|
|
|171|Turkménistan|95,50|
|
|172|Corée du Nord|96,50|
|
|173|Erythrée|97,50|
|













































































































































































Publié le
Updated on
25.01.2016