Le classement 2007
Organisation :
|Rang|Pays|Note||
|1|Islande|0,75| |
|-|Norvège|0,75| |
|3|Estonie|1,00| |
|-|Slovaquie|1,00| |
|5|Belgique|1,50| |
|-|Finlande|1,50| |
|-|Suède|1,50| |
|8|Danemark|2,00| |
|-|Irlande|2,00| |
|-|Portugal|2,00| |
|11|Suisse|3,00| |
|12|Lettonie|3,50| |
|-|Pays-Bas|3,50| |
|14|République tchèque|4,00| |
|15|Nouvelle-Zélande|4,17| |
|16|Autriche|4,25| |
|17|Hongrie|4,50| |
|18|Canada|4,88| |
|19|Trinidad et Tobago|5,00| |
|20|Allemagne|5,75| |
|21|Costa Rica|6,50| |
|-|Slovénie|6,50| |
|23|Lituanie|7,00| |
|24|Royaume-Uni|8,25| |
|25|Maurice|8,50| |
|-|Namibie|8,50| |
|27|Jamaïque|8,63| |
|28|Australie|8,79| |
|29|Ghana|9,00| |
|30|Grèce|9,25| |
|31|France|9,75| |
|32|Taïwan|10,00| |
|33|Espagne|10,25| |
|34|Bosnie-Herzégovine|11,17| |
|35|Italie|11,25| |
|36|Macédoine|11,50| |
|37|Japon|11,75| |
|-|Uruguay|11,75| |
|39|Chili|12,13| |
|-|Corée du Sud|12,13| |
|41|Croatie|12,50| |
|42|Roumanie|12,75| |
|43|Afrique du Sud|13,00| |
|44|Israël (territoire israélien)|13,25| |
|45|Cap-Vert|14,00| |
|-|Chypre|14,00| |
|47|Nicaragua|14,25| |
|48|Etats-Unis (territoire américain)|14,50| |
|49|Togo|15,17| |
|50|Mauritanie|15,50| |
|51|Bulgarie|16,25| |
|52|Mali|16,50| |
|53|Bénin|17,00| |
|54|Panama|17,88| |
|55|Tanzanie|18,00| |
|56|Equateur|18,50| |
|-|Pologne|18,50| |
|58|Chypre (partie Nord)|19,00| |
|-|Montenegro|19,00|n. c.|
|60|Kosovo|19,75| |
|61|Hong-Kong|20,00| |
|-|Madagascar|20,00| |
|63|Koweït|20,17| |
|64|El Salvador|20,20| |
|65|Emirats arabes unis|20,25| |
|66|Géorgie|20,83| |
|67|Serbie|21,00| |
|68|Bolivie|21,50| |
|-|Burkina Faso|21,50| |
|-|Zambie|21,50| |
|71|République centrafricaine|22,50| |
|72|République dominicaine|22,75| |
|73|Mozambique|23,00| |
|74|Mongolie|23,40| |
|75|Botswana|23,50| |
|-|Haïti|23,50| |
|77|Arménie|23,63| |
|78|Kenya|23,75| |
|79|Qatar|24,00| |
|80|Congo|24,50| |
|81|Moldavie|24,75| |
|82|Argentine|24,83| |
|83|Sénégal|25,00| |
|84|Brésil|25,25| |
|85|Cambodge|25,33| |
|-|Liberia|25,33| |
|87|Albanie|25,50| |
|-|Honduras|25,50| |
|-|Niger|25,50| |
|90|Paraguay|26,10| |
|91|Angola|26,50| |
|92|Malawi|26,75| |
|-|Ukraine|26,75| |
|94|Côte d'Ivoire|27,00| |
|-|Timor-Leste|27,00| |
|96|Comores|28,00| |
|-|Ouganda|28,00| |
|98|Liban|28,75| |
|99|Lesotho|29,50| |
|100|Indonésie|30,50| |
|101|Turquie|31,25| |
|102|Gabon|31,50| |
|103|Israël (hors territoire israélien)|32,00| |
|104|Guatemala|33,00| |
|-|Seychelles|33,00| |
|106|Maroc|33,25| |
|107|Fidji|33,50| |
|-|Guinée|33,50| |
|-|Guinée-Bissau|33,50| |
|110|Kirghizstan|33,60| |
|111|Cameroun|36,00| |
|-|Etats-Unis (hors territoire américain)|36,00| |
|113|Tchad|36,50| |
|114|Venezuela|36,88| |
|115|Tadjikistan|37,00| |
|116|Bhoutan|37,17| |
|117|Pérou|37,38| |
|118|Bahreïn|38,00| |
|119|Tonga|38,25| |
|120|Inde|39,33| |
|121|Sierra Leone|39,50| |
|122|Jordanie|40,21| |
|123|Algérie|40,50| |
|124|Malaisie|41,00| |
|125|Kazakhstan|41,63| |
|126|Colombie|42,33| |
|127|Burundi|43,40| |
|128|Philippines|44,75| |
|129|Maldives|45,17| |
|130|Gambie|48,25| |
|131|Nigeria|49,83| |
|132|Djibouti|50,25| |
|133|République démocratique du Congo|50,50| |
|134|Bangladesh|53,17| |
|135|Thaïlande|53,50| |
|136|Mexique|53,63| |
|137|Népal|53,75| |
|138|Swaziland|54,50| |
|139|Azerbaïdjan|55,40| |
|140|Soudan|55,75| |
|141|Singapour|56,00| |
|142|Afghanistan|56,50| |
|143|Yémen|56,67| |
|144|Russie|56,90| |
|145|Tunisie|57,00| |
|146|Egypte|58,00| |
|147|Rwanda|58,88| |
|148|Arabie saoudite|59,75| |
|149|Zimbabwe|62,00| |
|150|Ethiopie|63,00| |
|151|Bélarus|63,63| |
|152|Pakistan|64,83| |
|153|Guinée équatoriale|65,25| |
|154|Syrie|66,00| |
|155|Libye|66,50| |
|156|Sri Lanka|67,50| |
|157|Irak|67,83| |
|158|Territoires palestiniens|69,83| |
|159|Somalie|71,50| |
|160|Ouzbékistan|74,88| |
|161|Laos|75,00| |
|162|Viêt-nam|79,25| |
|163|Chine|89,00| |
|164|Birmanie|93,75| |
|165|Cuba|96,17| |
|166|Iran|96,50| |
|167|Turkménistan|103,75| |
|168|Corée du Nord|108,75| |
|169|Erythrée|114,75| |
Publié le
Updated on
25.01.2016