Le classement 2006
Organisation :
|Rang|Pays|Note|
|1|Finlande|0,50|
|-|Irlande|0,50|
|-|Islande|0,50|
|-|Pays-Bas|0,50|
|5|République tchèque|0,75|
|6|Estonie|2,00|
|-|Norvège|2,00|
|8|Slovaquie|2,50|
|-|Suisse|2,50|
|10|Hongrie|3,00|
|-|Lettonie|3,00|
|-|Portugal|3,00|
|-|Slovénie|3,00|
|14|Belgique|4,00|
|-|Suède|4,00|
|16|Autriche|4,50|
|-|Bolivie|4,50|
|-|Canada|4,50|
|19|Bosnie-Herzégovine|5,00|
|-|Danemark|5,00|
|-|Nouvelle-Zélande|5,00|
|-|Trinidad et Tobago|5,00|
|23|Allemagne|5,50|
|-|Bénin|5,50|
|-|Jamaïque|5,50|
|26|Namibie|6,00|
|27|Lituanie|6,50|
|-|Royaume-Uni|6,50|
|29|Costa Rica|6,67|
|30|Chypre|7,50|
|31|Corée du Sud|7,75|
|32|Grèce|8,00|
|-|Maurice|8,00|
|34|Ghana|8,50|
|35|Australie|9,00|
|-|Bulgarie|9,00|
|-|France|9,00|
|-|Mali|9,00|
|39|Panama|9,50|
|40|Italie|9,90|
|41|El Salvador|10,00|
|-|Espagne|10,00|
|43|Taïwan|10,50|
|44|Afrique du Sud|11,25|
|45|Cap-Vert|11,50|
|-|Macédoine|11,50|
|-|Mozambique|11,50|
|-|Serbie-Monténégro|11,50|
|49|Chili|11,63|
|50|Israël (territoire israélien)|12,00|
|51|Japon|12,50|
|52|République dominicaine|12,75|
|53|Botswana|13,00|
|-|Croatie|13,00|
|-|Etats-Unis (territoire américain)|13,00|
|-|Tonga|13,00|
|57|Uruguay|13,75|
|58|Fidji|14,00|
|-|Hong-Kong|14,00|
|-|Pologne|14,00|
|-|Roumanie|14,00|
|62|Chypre (partie Nord)|14,50|
|-|Guinée-Bissau|14,50|
|-|Honduras|14,50|
|-|République centrafricaine|14,50|
|66|Madagascar|15,00|
|-|Togo|15,00|
|68|Equateur|15,25|
|69|Nicaragua|15,50|
|70|Burkina Faso|16,00|
|-|Kosovo|16,00|
|-|Lesotho|16,00|
|73|Congo|17,00|
|-|Koweït|17,00|
|75|Brésil|17,17|
|76|Argentine|17,30|
|77|Emirats arabes unis|17,50|
|-|Mauritanie|17,50|
|-|Sénégal|17,50|
|80|Albanie|18,00|
|-|Qatar|18,00|
|82|Paraguay|18,25|
|83|Timor-Leste|18,50|
|84|Liberia|19,00|
|85|Moldavie|19,17|
|86|Mongolie|19,25|
|87|Haïti|19,50|
|88|Tanzanie|19,82|
|89|Géorgie|21,00|
|90|Guatemala|21,25|
|91|Angola|21,50|
|92|Malaisie|22,25|
|93|Comores|22,50|
|-|Zambie|22,50|
|95|Niger|24,50|
|-|Seychelles|24,50|
|97|Maroc|24,83|
|98|Bhoutan|25,00|
|-|Côte d'Ivoire|25,00|
|-|Turquie|25,00|
|101|Arménie|25,50|
|-|Malawi|25,50|
|103|Indonésie|26,00|
|-|Sierra Leone|26,00|
|105|Inde|26,50|
|-|Ukraine|26,50|
|107|Liban|27,00|
|108|Cambodge|27,25|
|109|Guinée|27,50|
|-|Jordanie|27,50|
|111|Bahreïn|28,00|
|112|Cameroun|28,25|
|-|Pérou|28,25|
|114|Gabon|28,50|
|115|Venezuela|29,00|
|116|Ouganda|29,83|
|117|Tadjikistan|30,00|
|118|Kenya|30,25|
|119|Etats-Unis (hors territoire américain)|31,50|
|120|Nigeria|32,23|
|121|Djibouti|33,00|
|122|Thaïlande|33,50|
|123|Kirghizistan|34,00|
|124|Tchad|35,50|
|125|Burundi|39,83|
|126|Algérie|40,00|
|127|Swaziland|40,50|
|128|Kazakhstan|41,00|
|-|Rwanda|41,00|
|130|Afghanistan|44,25|
|131|Colombie|44,75|
|132|Mexique|45,83|
|133|Egypte|46,25|
|134|Autorité palestinienne|46,75|
|135|Azerbaïdjan|47,00|
|-|Israël (hors territoire israélien)|47,00|
|137|Bangladesh|48,00|
|-|Guinée équatoriale|48,00|
|139|Soudan|48,13|
|140|Zimbabwe|50,00|
|141|Sri Lanka|50,75|
|142|Philippines|51,00|
|-|République démocratique du Congo|51,00|
|144|Maldives|51,25|
|-|Somalie|51,25|
|146|Singapour|51,50|
|147|Russie|52,50|
|148|Tunisie|53,75|
|149|Gambie|54,00|
|-|Yémen|54,00|
|151|Bélarus|57,00|
|152|Libye|62,50|
|153|Syrie|63,00|
|154|Irak|66,83|
|155|Viêt-nam|67,25|
|156|Laos|67,50|
|157|Pakistan|70,33|
|158|Ouzbékistan|71,00|
|159|Népal|73,50|
|160|Ethiopie|75,00|
|161|Arabie saoudite|76,00|
|162|Iran|90,88|
|163|Chine|94,00|
|164|Birmanie|94,75|
|165|Cuba|95,00|
|166|Erythrée|97,50|
|167|Turkménistan|98,50|
|168|Corée du Nord|109,00|
Publié le
Updated on
25.01.2016