Le classement 2004
Organisation :
|N° |Pays |Note |
|1 |Danemark |0,50 |
|- |Finlande |0,50 |
|- |Irlande |0,50 |
|- |Islande |0,50 |
|- |Norvège |0,50 |
|- |Pays-Bas |0,50 |
|- |Slovaquie |0,50 |
|- |Suisse |0,50 |
|9 |Nouvelle-Zélande |0,67 |
|10 |Lettonie |1,00 |
|11 |Allemagne |2,00 |
|- |Estonie |2,00 |
|- |Suède |2,00 |
|- |Trinidad et Tobago |2,00 |
|15 |Slovénie |2,25 |
|16 |Lituanie |3,00 |
|17 |Autriche |3,25 |
|18 |Canada |3,33 |
|19 |France |3,50 |
|- |République tchèque |3,50 |
|21 |Bosnie-Herzégovine |3,67 |
|22 |Belgique |4,00 |
|- |Etats-Unis (territoire américain) |4,00 |
|24 |Jamaïque |4,17 |
|25 |Portugal |4,50 |
|26 |Afrique du Sud |5,00 |
|27 |Bénin |5,50 |
|28 |El Salvador |6,00 |
|- |Hongrie |6,00 |
|- |Royaume-Uni |6,00 |
|31 |République dominicaine |6,75 |
|32 |Pologne |6,83 |
|33 |Grèce |7,00 |
|34 |Hong-Kong |7,50 |
|35 |Costa Rica |7,63 |
|36 |Bulgarie |8,00 |
|- |Israël (territoire israélien) |8,00 |
|38 |Cap-Vert |8,75 |
|39 |Espagne |9,00 |
|- |Italie |9,00 |
|41 |Australie |9,50 |
|42 |Chili |10,00 |
|- |Japon |10,00 |
|- |Namibie |10,00 |
|- |Uruguay |10,00 |
|46 |Maurice |10,50 |
|- |Paraguay |10,50 |
|48 |Corée du Sud |11,13 |
|49 |Macédoine |11,25 |
|50 |Albanie |11,50 |
|- |Botswana |11,50 |
|52 |Nicaragua |11,67 |
|53 |Honduras |11,75 |
|54 |Croatie |11,83 |
|55 |Grenade |12,00 |
|56 |Mali |12,83 |
|57 |Ghana |13,50 |
|- |Timor-Leste |13,50 |
|59 |Thaïlande |14,00 |
|60 |Taïwan |14,25 |
|61 |Panama |14,50 |
|- |Tanzanie |14,50 |
|63 |Fidji |16,00 |
|64 |Burkina Faso |16,25 |
|- |Mozambique |16,25 |
|66 |Brésil |16,50 |
|- |Equateur |16,50 |
|- |Guatemala |16,50 |
|69 |Congo |17,50 |
|70 |Roumanie |17,83 |
|71 |Niger |18,33 |
|72 |Madagascar |18,50 |
|73 |Burundi |19,00 |
|- |Mongolie |19,00 |
|75 |Togo |19,50 |
|76 |Bolivie |20,00 |
|77 |Serbie-Monténégro |20,13 |
|78 |Moldavie |20,50 |
|79 |Argentine |21,33 |
|80 |Sénégal |21,50 |
|81 |Chypre (partie Nord) |22,00 |
|82 |Kenya |22,25 |
|83 |Arménie |23,50 |
|- |Guinée-Bissau |23,50 |
|- |Seychelles |23,50 |
|86 |Ouganda |24,00 |
|87 |Liban |24,38 |
|88 |Guinée |24,50 |
|- |Sierra Leone |24,50 |
|90 |Venezuela |24,63 |
|91 |Angola |26,50 |
|- |Comores |26,50 |
|93 |Cameroun |27,00 |
|94 |Géorgie |27,50 |
|95 |Tadjikistan |27,75 |
|96 |Mexique |27,83 |
|97 |Afghanistan |28,25 |
|98 |Gambie |29,50 |
|- |Lesotho |29,50 |
|100 |Zambie |29,75 |
|101 |Malawi |31,00 |
|- |Swaziland |31,00 |
|103 |Koweït |31,67 |
|104 |Qatar |32,50 |
|- |République centrafricaine |32,50 |
|106 |Tchad |33,25 |
|107 |Kirghizistan |35,25 |
|108 |Etats-Unis (en Irak) |36,00 |
|109 |Cambodge |36,50 |
|- |Sri Lanka |36,50 |
|111 |Philippines |36,63 |
|112 |Ethiopie |37,00 |
|113 |Rwanda |37,25 |
|- |Turquie |37,25 |
|115 |Gabon |37,50 |
|- |Israël (territoires occupés) |37,50 |
|117 |Indonésie |37,75 |
|- |Nigeria |37,75 |
|119 |Tonga |38,17 |
|120 |Inde |38,50 |
|121 |Jordanie |39,13 |
|122 |Malaisie |39,83 |
|123 |Liberia |40,00 |
|- |Pérou |40,00 |
|125 |Haïti |42,13 |
|126 |Maroc |43,00 |
|127 |Autorité palestinienne |43,17 |
|128 |Algérie |43,50 |
|- |Egypte |43,50 |
|- |Somalie |43,50 |
|131 |Kazakhstan |44,17 |
|132 |Soudan |44,25 |
|133 |Guinée équatoriale |46,25 |
|134 |Colombie |47,38 |
|135 |Yémen |48,00 |
|136 |Azerbaïdjan |49,67 |
|137 |Emirats Arabes Unis |50,25 |
|138 |Mauritanie |51,00 |
|- |Ukraine |51,00 |
|140 |Russie |51,38 |
|141 |République démocratique du Congo |51,50 |
|142 |Ouzbékistan |52,13 |
|143 |Bahreïn |52,50 |
|144 |Bélarus |54,10 |
|145 |Djibouti |55,00 |
|146 |Bhoutan |55,83 |
|147 |Singapour |57,00 |
|148 |Irak |58,50 |
|149 |Côte d'Ivoire |60,38 |
|150 |Pakistan |61,75 |
|151 |Bangladesh |62,50 |
|152 |Tunisie |62,67 |
|153 |Laos |64,33 |
|154 |Libye |65,00 |
|155 |Syrie |67,50 |
|- |Zimbabwe |67,50 |
|157 |Maldives |69,17 |
|158 |Iran |78,30 |
|159 |Arabie saoudite |79,17 |
|160 |Népal |84,00 |
|161 |Viêt-nam |86,88 |
|162 |Chine |92,33 |
|163 |Erythrée |93,25 |
|164 |Turkménistan |99,83 |
|165 |Birmanie |103,63 |
|166 |Cuba |106,83 |
|167 |Corée du Nord |107,50 |
Publié le
Updated on
25.01.2016