Le classement
Organisation :
|N°|Pays|Note|
|1|Danemark|0,50|
|-|Finlande|0,50|
|-|Irlande|0,50|
|-|Islande|0,50|
|-|Norvège|0,50|
|-|Pays-Bas|0,50|
|-|Suisse|0,50|
|8|Slovaquie|0,75|
|9|République tchèque|1,00|
|-|Slovénie|1,00|
|11|Estonie|1,50|
|12|Hongrie|2,00|
|-|Nouvelle-Zélande|2,00|
|-|Suède|2,00|
|-|Trinidad et Tobago|2,00|
|16|Autriche|2,50|
|-|Lettonie|2,50|
|18|Allemagne|4,00|
|-|Belgique|4,00|
|-|Grèce|4,00|
|21|Canada|4,50|
|-|Lituanie|4,50|
|23|Portugal|4,83|
|24|Royaume-Uni|5,17|
|25|Bénin|5,50|
|-|Chypre|5,50|
|-|Namibie|5,50|
|28|El Salvador|5,75|
|29|Cap-Vert|6,00|
|30|France|6,25|
|31|Afrique du Sud|6,50|
|-|Australie|6,50|
|33|Bosnie-Herzégovine|7,00|
|34|Corée du Sud|7,50|
|-|Jamaïque|7,50|
|-|Maurice|7,50|
|37|Japon|8,00|
|-|Mali|8,00|
|39|Hong-Kong|8,25|
|40|Espagne|8,33|
|41|Costa Rica|8,50|
|42|Italie|8,67|
|43|Macédoine|8,75|
|44|Etats-Unis (territoire américain)|9,50|
|45|Bolivie|9,67|
|46|Uruguay|9,75|
|47|Israël|10,00|
|48|Bulgarie|10,25|
|49|Mozambique|10,50|
|50|Chili|11,75|
|51|République dominicaine|12,25|
|-|Taïwan|12,25|
|53|Chypre (partie Nord)|12,50|
|-|Mongolie|12,50|
|-|Pologne|12,50|
|56|Croatie|12,83|
|57|Niger|13,00|
|58|Timor-Leste|13,50|
|59|Argentine|13,67|
|60|Botswana|14,00|
|-|Fidji|14,00|
|62|Albanie|14,17|
|63|Brésil|14,50|
|-|Tonga|14,50|
|65|Serbie-Monténégro|14,83|
|66|Ghana|15,00|
|-|Panama|15,00|
|68|Nicaragua|15,25|
|69|Paraguay|15,50|
|70|Roumanie|16,17|
|71|Congo-Brazza|17,00|
|-|Guinée-Bissau|17,00|
|-|Seychelles|17,00|
|74|Moldavie|17,50|
|-|Tanzanie|17,50|
|76|Angola|18,00|
|-|Honduras|18,00|
|78|Burkina Faso|19,00|
|-|Sénégal|19,00|
|80|Ouganda|19,25|
|81|Lesotho|19,50|
|82|République centrafricaine|19,75|
|83|Cameroun|20,50|
|-|Liberia|20,50|
|85|Koweït|21,25|
|86|Guatemala|21,50|
|87|Equateur|21,75|
|88|Comores|22,00|
|89|Malawi|22,75|
|90|Burundi|23,00|
|-|Cambodge|23,00|
|-|Qatar|23,00|
|-|Venezuela|23,00|
|-|Zambie|23,00|
|95|Togo|23,75|
|96|Jordanie|24,00|
|97|Madagascar|24,50|
|98|Turquie|25,00|
|99|Géorgie|25,17|
|100|Emirats Arabes Unis|25,75|
|-|Kosovo|25,75|
|102|Arménie|26,00|
|-|Gabon|26,00|
|-|Guinée|26,00|
|-|Indonésie|26,00|
|106|Inde|27,00|
|107|Thaïlande|28,00|
|108|Liban|28,25|
|109|Kenya|30,00|
|-|Tchad|30,00|
|111|Kirghizistan|32,00|
|112|Ukraine|32,50|
|113|Malaisie|33,00|
|-|Tadjikistan|33,00|
|115|Sri Lanka|33,25|
|116|Pérou|33,33|
|117|Haïti|33,50|
|118|Swaziland|35,00|
|119|Kazakhstan|36,17|
|-|Maroc|36,17|
|121|Djibouti|37,00|
|122|Rwanda|38,00|
|123|Bahreïn|38,75|
|-|Nigeria|38,75|
|125|Afghanistan|39,17|
|126|Sierra Leone|39,50|
|127|Mauritanie|40,00|
|128|Colombie|40,17|
|129|Algérie|40,33|
|130|Gambie|41,00|
|131|Ethiopie|42,00|
|132|Autorité palestinienne|42,50|
|133|Guinée équatoriale|44,00|
|-|Soudan|44,00|
|135|Mexique|45,50|
|136|Yémen|46,25|
|137|Etats-Unis (en Irak)|48,50|
|138|Russie|48,67|
|139|Philippines|50,00|
|140|Singapour|50,67|
|141|Azerbaïdjan|51,00|
|142|Bhoutan|51,50|
|143|Egypte|52,00|
|144|Côte d'Ivoire|52,25|
|145|Syrie|55,00|
|146|République démocratique du Congo|57,33|
|147|Tunisie|57,50|
|148|Maldives|58,50|
|149|Somalie|59,00|
|150|Pakistan|60,75|
|151|Bangladesh|61,25|
|152|Bélarus|61,33|
|153|Zimbabwe|64,25|
|154|Arabie saoudite|66,00|
|155|Laos|66,50|
|-|Ouzbékistan|66,50|
|157|Irak|67,00|
|158|Viêt-nam|73,25|
|159|Chine|83,00|
|160|Népal|86,75|
|161|Cuba|87,00|
|162|Libye|88,75|
|163|Birmanie|88,83|
|164|Iran|89,17|
|165|Turkménistan|93,50|
|166|Erythrée|99,75|
|167|Corée du Nord|109,00|
Publié le
Updated on
25.01.2016