Le classement
Organisation :
|Rang|Pays|Note||
|1|Danemark|0,00|
|
|-|Finlande|0,00|
|
|-|Irlande|0,00|
|
|-|Norvège|0,00|
|
|-|Suède|0,00|
|
|6|Estonie|0,50|
|
|7|Pays-Bas|1,00|
|
|-|Suisse|1,00|
|
|9|Islande|2,00|
|
|10|Lituanie|2,25|
|
|11|Belgique|2,50|
|
|-|Malte|2,50|
|
|13|Autriche|3,00|
|
|-|Lettonie|3,00|
|
|-|Nouvelle-Zélande|3,00|
|
|16|Australie|3,13|
|
|17|Japon|3,25|
|
|18|Allemagne|3,50|
|
|19|Canada|3,70|
|
|20| Etats-Unis (territoire américain)|4,00|
|
|-|Luxembourg|4,00|
|
|-|Royaume-Uni|4,00|
|
|23|Jamaïque|4,75|
|
|24|République Tchèque|5,00|
|
|25|Chypre|5,50|
|
|-|Hongrie|5,50|
|
|27|Ghana|6,00|
|
|28| Trinidad et Tobago |7,00|
|
|29|Uruguay|7,63|
|
|30|Costa Rica|8,00|
|
|-|Mali|8,00|
|
|-|Portugal|8,00|
|
|33|Afrique du Sud|8,50|
|
|34|Macédoine|8,75|
|
|35|Grèce|9,00|
|
|-|Namibie|9,00|
|
|37|Pologne|9,50|
|
|-|Slovénie|9,50|
|
|39|Bosnie-Herzégovine|10,50|
|
|-|Chili|10,50|
|
|-|Guyana|10,50|
|
|42|Surinam|10,60|
|
|43|France|10,67|
|
|44|Cap-Vert|11,00|
|
|-|Espagne|11,00|
|
|-|Slovaquie|11,00|
|
|47|Argentine|11,33|
|
|48|Hong-Kong|11,75|
|
|49|Italie|12,14|
|
|50|Roumanie|12,50|
|
|51|Chypre (partie Nord)|14,00|
|
|-|Maldives|14,00|
|
|-|Maurice|14,00|
|
|54|Paraguay|14,33|
|
|55|Panama|14,50|
|
|56|Papouasie Nouvelle Guinée|14,70|
|
|57|Burkina Faso|15,00|
|
|-|Haïti|15,00|
|
|59|Taïwan|15,08|
|
|60|Koweït|15,25|
|
|61|Liban|15,42|
|
|62|Botswana|15,50|
|
|-|Liberia|15,50|
|
|-|Malawi|15,50|
|
|-|Serbie|15,50|
|
|-|Tanzanie|15,50|
|
|-|Togo|15,50|
|
|68|Bulgarie|15,61|
|
|69|Corée du Sud|15,67|
|
|70|Bouthan|15,75|
|
|71|Brésil|15,88|
|
|72|Bénin|16,00|
|
|-|Seychelles|16,00|
|
|-|Timor-Leste|16,00|
|
|75|Kosovo|16,58|
|
|76|Nicaragua|16,75|
|
|77|Montenegro|17,00|
|
|78|Croatie|17,17|
|
|79|El Salvador|17,25|
|
|80|République centrafricaine|17,75|
|
|81|Géorgie|18,83|
|
|82|Comores|19,00|
|
|-|Mozambique|19,00|
|
|84|Equateur|20,00|
|
|85|Pérou|20,88|
|
|86|Emirats arabes unis|21,50|
|
|-|Ouganda|21,50|
|
|88|Albanie|21,75|
|
|89|Sénégal|22,00|
|
|-|Ukraine|22,00|
|
|91|Mongolie|23,33|
|
|92|Guinée-Bissau|23,50|
|
|93|Isarël (territoire israélien)|23,75|
|
|94|Qatar|24,00|
|
|95|Bolivie|24,17|
|
|96|Kenya|25,00|
|
|97|Zambie|26,75|
|
|98|République dominicaine|26,83|
|
|99|Lesotho|27,50|
|
|100|Guinée|28,50|
|
|-|Indonésie|28,50|
|
|-|Mauritanie|28,50|
|
|103|Burundi|29,00|
|
|-|Côte d’Ivoire|29,00|
|
|105|Inde|29,33|
|
|106|Guatemala|29,50|
|
|-|Oman|29,50|
|
|108|Etats-Unis (hors territoire américain)|30,00|
|
|109|Cameroun|30,50|
|
|110|Djibouti|31,00|
|
|111|Arménie|31,13|
|
|112|Jordanie|31,88|
|
|113|Tadjikistan|32,00|
|
|114|Moldavie|33,75|
|
|115|Sierra Leone|34,00|
|
|116|Congo|34,25|
|
|117|Cambodge|35,17|
|
|118|Népal|35,63|
|
|119|Angola|36,50|
|
|-|Bahreïn|36,50|
|
|121|Bangladesh|37,33|
|
|122|Philippines|38,25|
|
|-|Turquie|38,25|
|
|124|Venezuela|39,50|
|
|125|Kirghizstan|40,00|
|
|126|Colombie|40,13|
|
|127|Maroc|41,00|
|
|128|Honduras|42,00|
|
|129|Gabon|43,50|
|
|130|Thaïlande|44,00|
|
|131|Malaisie|44,25|
|
|132|Tchad|44,50|
|
|133|Singapour|45,00|
|
|134|Madagascar|45,83|
|
|135|Nigeria|46,00|
|
|136|Zimbabwe|46,50|
|
|137|Gambie|48,25|
|
|-|Mexique|48,25|
|
|139|Niger|48,50|
|
|140|Ethiopie|49,00|
|
|141|Algérie|49,56|
|
|142|Kazakhstan|49,67|
|
|143|Egypte|51,38|
|
|144|Swaziland|52,50|
|
|145|Irak|53,30|
|
|146|Azerbaïdjan|53,50|
|
|-|République démocratique du Congo|53,50|
|
|148|Soudan|54,00|
|
|149|Afghanistan|54,25|
|
|150|Israël (hors territoire israélien)|55,50|
|
|151|Belarus|59,50|
|
|152|Fidji|60,00|
|
|153|Russie|60,88|
|
|154|Tunisie|61,50|
|
|155|Brunei|63,50|
|
|156|Libye|64,50|
|
|157|Rwanda|64,67|
|
|158|Guinée équatoriale|65,50|
|
|159|Pakistan|65,67|
|
|160|Ouzbékistan|67,67|
|
|161|Territoires palestiniens|69,83|
|
|162|Sri Lanka|75,00|
|
|163|Arabie Saoudite|76,50|
|
|164|Somalie|77,50|
|
|165|Syrie|78,00|
|
|166|Viêt-nam|81,67|
|
|167|Yémen|83,38|
|
|168|Chine|84,50|
|
|169|Laos|92,00|
|
|170|Cuba|94,00|
|
|171|Birmanie|102,67|
|
|172|Iran|104,14|
|
|173|Turkménistan|107,00|
|
|174|Corée du Nord|112,50|
|
|175|Erythrée|115,50|
|















































































































































































Publié le
Updated on
25.01.2016